簡(jiǎn)要描述:山東龍興集團生產(chǎn)的熱水蒸汽鍋爐通過(guò)蒸汽動(dòng)力裝置轉換為機械能,或再通過(guò)發(fā)電機將機械能轉換為電能。熱效率高,節能環(huán)保。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
鍋爐型號 | LSS0.3-0.7-Y(Q) | LSS0.5-0.7-Y(Q) | LSS0.5-1.0-Y(Q) | LSS0.75-0.7-Y(Q) | LSS1.0-1.0-Y(Q) | |
額定蒸發(fā)量t/h | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | |
額定蒸汽壓力Mpa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
額定蒸汽溫度℃ | 170 | 170 | 184 | 170 | 184 | |
適用燃料 | 輕柴油、天然氣、液化石油氣、城市煤氣 | |||||
輕柴油耗量kg/h | 21.34 | 35.56 | 35.77 | 53.34 | 72.13 | |
天然氣耗量Nm³/h | 24.5 | 40.9 | 41.1 | 61.3 | 82.9 | |
液化石油氣耗量kg/h | 20.2 | 33.6 | 33.8 | 50.3 | 68.1 | |
設計效率% | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥86 | ≥86 | |
鍋爐尺寸(直徑)mm | Φ941×1820 | Φ1140×1820 | Φ1140×1820 | Φ1348×2020 | Φ1348×2020 | |
鍋爐重量Kg | 1000 | 1495 | 1474 | 2680 | 2726 | |
正常水容量Kg | 213 | 320 | 320 | 420 | 490 | |
煙囪直徑mm | Φ250 | Φ300 | Φ300 | Φ300 | Φ300 |
注:1、燃料消耗量按下值計算,輕柴油低位發(fā)熱值42915KJ/Kg,天然氣低位發(fā)熱值37264KJ/Nm³,液化石油氣低位發(fā)熱值45500KJ、Kg。
2、上述參數如有變動(dòng),均以產(chǎn)品定貨合同和出廠(chǎng)資料為準。
電話(huà)
微信掃一掃